<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>/ Финансовый Блог - "FinProfi.com" ($)</title>
	<atom:link href="http://www.finprofi.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finprofi.com</link>
	<description>*  Блог для тех кто хочет быть в курсе финансов и экономики, но не хватает времени...</description>
	<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 06:00:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Как малому бизнесу получить кредит по госпрограмме?</title>
		<link>http://www.finprofi.com/archives/253</link>
		<comments>http://www.finprofi.com/archives/253#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Махныкин Артур (Админ)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[Кредиты]]></category>

		<category><![CDATA[Компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finprofi.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[О том, какие сегодня существуют государственные программы содействия кредитованию малого бизнеса, а также о том, как стать участником этих программ, мы расскажем в этой статье.
Начнем с самой успешной на текущий момент городской программы, реализуемой с помощью Фонда содействия кредитованию малого бизнеса.
Малым предпринимателям предоставляется поручительство фонда в размере от 40 до 50% от суммы обязательств заемщика [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finprofi.com/archives/253/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько процентов россиян имеют не погашенные кредиты?</title>
		<link>http://www.finprofi.com/archives/252</link>
		<comments>http://www.finprofi.com/archives/252#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 07:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Махныкин Артур (Админ)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кредиты]]></category>

		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<category><![CDATA[Кредиты в России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finprofi.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Более чем у четверти россиян (26%) на данный момент есть непогашенный кредит. Такие данные были получены в ходе опроса Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Как правило, непогашенный кредит имеют жители малых городов (30%), 25-44-летние (30-35%), а также те, кто без труда может позволить себе приобретать вещи длительного пользования (31%).

Тем не менее, 74% россиян невыплаченных кредитов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finprofi.com/archives/252/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как обезопасить себя от &#8220;пластиковых&#8221; мошенников</title>
		<link>http://www.finprofi.com/archives/251</link>
		<comments>http://www.finprofi.com/archives/251#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 17:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Махныкин Артур (Админ)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finprofi.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[  Способы защиты от мошенничества.
При использовании карты, как за границей, так и «дома», Михаил Курилко-Рюмин, главный специалист по операционным рискам и противодействию мошенничеству КМБ БАНКа, банка группы «Интеза Санпаоло», советует следующее:


a. Подключить услугу SMS-информирования. При любой операции с использованием карты держателю в формате коротких сообщений SMS на мобильный телефон приходит отчет о проведенной операции. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finprofi.com/archives/251/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Минфин: Резервный фонд России превышает 4 трлн рублей</title>
		<link>http://www.finprofi.com/archives/250</link>
		<comments>http://www.finprofi.com/archives/250#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 07:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Махныкин Артур (Админ)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<category><![CDATA[Резервный Фонд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finprofi.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[



Совокупный объем Резервного фонда РФ на 1 апреля 2009г. составил 4 трлн 117,67 млрд руб., что эквивалентно 121,06 млрд долл., говорится в материалах Министерства финансов России. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда по состоянию на 1 апреля с.г. составили: 0,06 млрд руб.; 55,96 млрд долл.; 39,63 млрд евро; 8,41 млрд фунтов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finprofi.com/archives/250/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Вы знаете почему я долго не писал!?</title>
		<link>http://www.finprofi.com/archives/249</link>
		<comments>http://www.finprofi.com/archives/249#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 20:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Махныкин Артур (Админ)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Автор(Махныкин Артур)]]></category>

		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finprofi.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте на связи Махныкин Артур.
Если Вы присмотритесь то увидите что последний мой пост дотировался 19 январём этого года. С чем это было связано? Я перешел со своего старого места работы компании KRAFT Foods, к знакомым в небольшой сервисный центр по ремонту стиральных машин, не знаю что меня побудило угнетенная обстановка на старом месте от которой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finprofi.com/archives/249/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как научиться профессионально &#8220;Управлять Личными Финансами?&#8221;</title>
		<link>http://www.finprofi.com/archives/248</link>
		<comments>http://www.finprofi.com/archives/248#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 11:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finprofi.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Большинство людей в наше время стараются найти волшебные        способы для того, чтобы разбогатеть и надеются, что это решит их проблемы.
Вот какие способы они привлекают в свою жизнь.
Первый способ. Прийти на "Поле чудес" и закопать пять золотых,         полить водичкой и сказать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finprofi.com/archives/248/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Дефляция, Девальвация, Деноминация - Это&#8230; (определение)</title>
		<link>http://www.finprofi.com/archives/247</link>
		<comments>http://www.finprofi.com/archives/247#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 22:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Махныкин Артур (Админ)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Инвестиционный словарь]]></category>

		<category><![CDATA[Инвест-Словать]]></category>

		<category><![CDATA[Определения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finprofi.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[В условия кризиса мимо нас частенько пролетают словечки... Дефляция, Деноминация, Девальвация.
Но не у всех хватает времени искать определения этих легко путаемых слов в словарях. А в новостях разбираться надо... Да и лишний раз вспомнить не будет лишним.
Определения ... Причины... Виды... Примеры...( Читайте дальше... )

Девальва?ция - Это ...

Девальва?ция (англ. value — ценность) (лат.De - понижение + [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finprofi.com/archives/247/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как вернуть долг, пока не поздно.</title>
		<link>http://www.finprofi.com/archives/246</link>
		<comments>http://www.finprofi.com/archives/246#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 12:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Махныкин Артур (Админ)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Автор(Махныкин Артур)]]></category>

		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<category><![CDATA[Кредиты]]></category>

		<category><![CDATA[Финанс. Образование]]></category>

		<category><![CDATA[Долги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finprofi.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте! Сегодня я бы хотел поговорить о долгах!
Долги в наше время, явление обычное… Мало кто из нас не имеет долгов и ещё меньше людей у которых эти долги возвращены. А впереди кризис!
Я имею много летний опыт “долгов”, не поймите меня не правильно – просто я на этом зарабатываю дополнительную прибыль со своего капитала.
С начала это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finprofi.com/archives/246/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Должники по ипотеке могут потерять все</title>
		<link>http://www.finprofi.com/archives/245</link>
		<comments>http://www.finprofi.com/archives/245#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 19:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Махныкин Артур (Админ)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кредиты]]></category>

		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[Кредит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finprofi.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[  Экономическая нестабильность стала толчком к принятию ряда законопроектов 
Последние поправки в ипотечное законодательство (увеличение налогового вычета, разрешение на использование материнского капитала для оплаты кредита и др.) были довольно ободряющими для заемщиков. Однако депутаты пытаются защитить не только граждан, но и банки. В первом чтении был принят законопроект, который разрешает наложить взыскание на купленную [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finprofi.com/archives/245/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Индекс Доу Джонса: история появления и методика расчета</title>
		<link>http://www.finprofi.com/archives/244</link>
		<comments>http://www.finprofi.com/archives/244#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 09:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Махныкин Артур (Админ)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Биржа]]></category>

		<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<category><![CDATA[Финанс. Образование]]></category>

		<category><![CDATA[Инвест-Словать]]></category>

		<category><![CDATA[Индексы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finprofi.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Спонсор данного поста: MoreGadget.ru - обзоры новых гаджетов





Статья конечно на любителя, но мне кажется некоторым будет интересно узнать историю...
Факты не первой свежести, по этому поправки пишите в комментариях...




Об индексе:
Доу-Джонс является старейшим среди существующих американских рыночных индексов. Этот индекс был создан для отслеживания развития промышленной составляющей американских фондовых рынков.
Индекс охватывает 30 крупнейших компаний США. Приставка «промышленный» [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finprofi.com/archives/244/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как купить весь мир!</title>
		<link>http://www.finprofi.com/archives/242</link>
		<comments>http://www.finprofi.com/archives/242#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 08:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Махныкин Артур (Админ)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<category><![CDATA[Фин.Политика]]></category>

		<category><![CDATA[Доллар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finprofi.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Как купить весь мир (информация о кризисе 2008-2009)

Сегодня каждый из нас знает, что в экономике нашей страны и всего мира кризисное состояние, однако все задаются вопросом «Откуда он взялся?».
Отойдем немного назад и взглянем на предкризисную ситуацию. Итак, в марте 2007 года в США случился ипотечный кризис и все эксперты заговорили о кризисе мирового масштаба мотивируя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finprofi.com/archives/242/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ставка на прибыль</title>
		<link>http://www.finprofi.com/archives/243</link>
		<comments>http://www.finprofi.com/archives/243#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 05:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Махныкин Артур (Админ)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Налоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finprofi.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[С 1 января 2009 года ставка налога на прибыль - 20%
ИА "Клерк.Ру". Отдел новостейСогласно Федеральному закону от 26.11.2008 № 224-ФЗ ставки налога на прибыль с 1 января 2009 года снижены сразу на 4% (с 24 до 20%).
В соответствии с прежней редакцией Налогового кодекса ставка налога делилась на две части — 6,5 процента пополняли федеральный бюджет, 17,5 процента [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finprofi.com/archives/243/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Метафизика экономического кризиса (cтратегия Левиафана)</title>
		<link>http://www.finprofi.com/archives/241</link>
		<comments>http://www.finprofi.com/archives/241#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 04:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Махныкин Артур (Админ)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Фин.Политика]]></category>

		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finprofi.com/archives/241</guid>
		<description><![CDATA[По философствуем?


I.
Не стихия разбушевалась — напротив, явлена логика вещей. «Кризис» — неверное слово, многозначительно-бессмысленное, как и слово «разруха».
«Что такое разруха? — саркастически спрашивает булгаковский герой, профессор Преображенский. — Это ведь не старуха, которая бьет стекла». Профессор объясняет: «Если я буду мочиться мимо унитаза, то начнется разруха».
С такой же простотой следует отнестись к сегодняшней проблеме. Финансовый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finprofi.com/archives/241/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовый кризис 2008 &#8211; важные уроки личных финансов</title>
		<link>http://www.finprofi.com/archives/240</link>
		<comments>http://www.finprofi.com/archives/240#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 06:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Махныкин Артур (Админ)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<category><![CDATA[Минимицазия Рисков]]></category>

		<category><![CDATA[Финанс. Образование]]></category>

		<category><![CDATA[ЛФ]]></category>

		<category><![CDATA[Экомония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finprofi.com/archives/240</guid>
		<description><![CDATA[По мнению журнала Financial Family – кризис начился из-за нехватки финансового образования… (Плюс пару советов)
Ни для кого не секрет, что сегодня весь мир находится в финансовом кризисе. Практически каждый человек хоть немного, но ощущает его последствия – цены растут, в компаниях происходят сокращения, некоторые банки и другие организации прекращают свою работу. Наш журнал подготовил специальный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finprofi.com/archives/240/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Паника 2008 года – прибыли 2009 года</title>
		<link>http://www.finprofi.com/archives/238</link>
		<comments>http://www.finprofi.com/archives/238#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 09:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Махныкин Артур (Админ)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналитика/Прогнозы]]></category>

		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finprofi.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Паника 2008 года – прибыли 2009 года: возможность, которая дается раз в жизни инвестора. 
Слова, вынесенные в заголовок прогноза, принадлежат известному инвестору в США – Мартину Уитману. И это соответствует действительности. В кризисы 1990, 1981 и даже 1974 годов – такого снижения цен на акции не было. Это – главный лейтмотив прогноза на 2009 год.
Чтобы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finprofi.com/archives/238/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пробуем доверится доллару&#8230;($)</title>
		<link>http://www.finprofi.com/archives/237</link>
		<comments>http://www.finprofi.com/archives/237#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 06:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Махныкин Артур (Админ)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мои Инвест-Отчеты]]></category>

		<category><![CDATA[Инвест-Счет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finprofi.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Этим постом я открываю Новую Рубрику - "Мои Инвест-Отчеты".
Начиная с 2009 года - я создаю Инвест-Счет для блога  www.FinProfi.com
И в этом разделе я буду рассказывать - как я его пополняю и как я им буду управлять надеюсь эта рубрика Вам Понравиться!
И так:
Начало 2009 года ...
Я собираюсь поверить в рост доллара в этом году, - для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finprofi.com/archives/237/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Интересный блог по Форекс</title>
		<link>http://www.finprofi.com/archives/235</link>
		<comments>http://www.finprofi.com/archives/235#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 22:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Махныкин Артур (Админ)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finprofi.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте Уважаемые посетители и подписчики!
Я знаю что - я мало рассказываю про новости форекса, т.к. это просто немного не моё... Я больше долгосрочный инвестор.
Для тех кто интересуется валютными рынками, хочу посоветовать блог по форексу - Блог Трейдера
Я нашел на нём много интересного как для себя, так и (как вы поняли...)  для своих посетителей. Поэтому я [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finprofi.com/archives/235/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новогодние распродажи и самые низкие цены за последние годы.</title>
		<link>http://www.finprofi.com/archives/234</link>
		<comments>http://www.finprofi.com/archives/234#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 17:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Махныкин Артур (Админ)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналитика/Прогнозы]]></category>

		<category><![CDATA[Рынки/Инструменты]]></category>

		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<category><![CDATA[ICN Holding]]></category>

		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finprofi.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Обзор рынка от  26 декабря 2008 года.
Новогодние распродажи и самые низкие цены за последние годы. 
Какие события, какие новости, какие повороты линий экономической жизни мы видим сегодня! Это что-то уникальное и особенное. Настоящий обзор рынка – завершающий в этом году. Я постараюсь дать свой анализ. В некоторой степени он отражает анализ 2008 года, особенно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finprofi.com/archives/234/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Что сделать с деньгами во время кризиса?</title>
		<link>http://www.finprofi.com/archives/232</link>
		<comments>http://www.finprofi.com/archives/232#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 03:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Махныкин Артур (Админ)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[Минимицазия Рисков]]></category>

		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finprofi.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[За последнее столетие наша страна пережила четыре экономических кризиса. Первые два были обусловлены войнами, последующие - безграмотным управлением. Но если с предыдущими все же удавалось как-то справляться, то последствия нынешнего предугадать довольно трудно. Специалисты пока не берутся сказать, как долго он продлится и какие сюрпризы преподнесет. Ведь масштабы происходящего далеки от “локальных”, да и паника [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finprofi.com/archives/232/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Банкам запретят требовать от заемщика досрочного погашения кредита?</title>
		<link>http://www.finprofi.com/archives/230</link>
		<comments>http://www.finprofi.com/archives/230#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 06:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Махныкин Артур (Админ)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[Кредиты]]></category>

		<category><![CDATA[Минимицазия Рисков]]></category>

		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[Кредит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finprofi.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Досрочного возращения долгов не будет?



Нестабильная экономическая ситуация создает условия для распространения различных слухов. Стартовой ступенью появления нового повода к панике стала информация о том, что один из банков попросил своих заемщиков досрочно погасить кредиты. Инцидент был быстро исчерпан, но негативные последствия все-таки остались, в основном проявившись в формировании у заемщиков новой фобии – боязни того, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finprofi.com/archives/230/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
